close
精品推薦 康寶 獨享杯奶油玉米湯盒裝(4入)
康寶 獨享杯奶油玉米湯盒裝(4入)
康寶 獨享杯奶油玉米湯盒裝(4入) 評價
網友滿意度:
要出門吃飯飯怎能不挑一間呢?!
尤其是近期飯局這麼多~ 各式節慶聚餐
又有同學會要參加!
身為主揪(掌控慾強)一定要挺身幫大家
挑選項啦~
邊挑邊吃下次代人吃飯也會很體面~
至於哪裡買便宜勒?
我一定是去YAHOO那選餐券啦!
買券再定位,萬事都能欑便便
順便跟大家推個上次一致好評的點
康寶 獨享杯奶油玉米湯盒裝(4入)
大家野吃得敲~開心呀~(灑花)
而且也是本人合意的口味
吃得開心~荷包不傷心~
就要MAJI配折價券囉!
一併附上資訊跟我常用的網站
bon appetit
康寶 獨享杯奶油玉米湯盒裝(4入)
- 康寶獨享杯濃湯沖泡即可享用。香濃湯底與鮮甜食材,讓您隨時隨地獨享輕食點心時光。
- 不添加人工防腐劑
- 單獨做為輕食點心或搭配餐點都美味滿分"
商品訊息描述:
|
|
雙眼皮台南 |
商品訊息簡述:
商品名稱 | 康寶 獨享杯奶油玉米湯盒裝(4入) |
---|---|
品牌 | 康寶 |
種類 | 濃湯 |
保存方法 | 請放於乾燥通風處 |
內容物成份 | '玉米粉、奶精、馬鈴薯澱粉、麥芽糊精、糖、鹽、奶油粉、玉米粒、棕櫚油、L-麩酸鈉、香料、酵母精粉、洋蔥粉、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、天然香辛料(薑黃)、西洋香菜 本產品含有小麥、牛奶。 本產品生產製程廠房,其設備或生產管線有處理大豆、甲殼類、魚。 ' |
熱量 | 每份18公克 74.3大卡 |
每份營養成份 | 營養標示 每份18公克,本包裝含4份 熱量74.3 大卡 蛋白質1 公克 脂肪2.2 公克 飽和脂肪1.6 公克 反式脂肪0 公克 碳水化合物13.1 公克 糖3.8 公克 膳食纖維1 公克 鈉330 毫克 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
內容量 | 72g |
食品添加物名稱 | 馬鈴薯澱粉、麥芽糊精、磷酸二澱粉、干貝、糖、鹽、酵母精粉、雪裡紅、醬油粉、棕櫚油、紅蘿蔔、干貝粉、調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、檸檬酸、琥珀酸二鈉)、香料、明膠、蝦粉、焦糖色素、蔬菜粉(香菇、洋蔥、蕃茄)、乳酸鈣、維生素E、維生素A、檸檬酸鐵、維生素B2 本產品含有大豆、小麥 可能含有: 魚、芝麻、甲殼類、牛奶、穀類麩質 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 聯合利華股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800311699 |
廠商地址 | 台北市忠孝東路四段550號3樓 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
投保產品責任險字號 | 0300000295/000008 |
其他揭露事項 | 無 |
康寶 獨享杯奶油玉米湯盒裝(4入)
文章標籤
全站熱搜
留言列表